獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 授獎(jiǎng)部門(單位) | 備注 |
北京大學(xué)公共教學(xué)樓項(xiàng)目 | 2011 | 2011年“創(chuàng)新杯”建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)大賽 | 資格證 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 證書 |
住總?cè)f科金域華府居住項(xiàng)目(回龍觀1818-028地塊住宅項(xiàng)目) | 2012.11 | 2012年全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新(BIM)設(shè)計(jì)大賽龍鼎獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 國(guó)家制造業(yè)信息化培訓(xùn)中心&中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì) | 獎(jiǎng)杯,證書 |
住總?cè)f科金域華府居住項(xiàng)目(回龍觀1818-028地塊住宅項(xiàng)目) | 2012.12 | 2012北京市第16屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)單項(xiàng)獎(jiǎng)建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 建筑信息模型(BIM)單項(xiàng)獎(jiǎng) | 北京市規(guī)劃委員會(huì) | 獎(jiǎng)牌 |
北京回龍觀1818-028地塊居住項(xiàng)目•BIM應(yīng)用實(shí)踐 | 2013.1 | 2012首屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì) | 獎(jiǎng)杯,證書 |
北京海淀區(qū)西山旅游服務(wù)設(shè)施BIM應(yīng)用實(shí)踐 | 2013 | 2013年度中國(guó)建筑業(yè)建筑信息模型(BIM)邀請(qǐng)賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)綠色施工分會(huì)&歐特克軟件(中國(guó))有限公司 | 證書 |
2013 | 首屆工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 獎(jiǎng)牌,證書 | |
2013.9 | 北京市第17屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)單項(xiàng)獎(jiǎng)建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 北京市規(guī)劃委員會(huì) | 獎(jiǎng)牌,證書 | |
北京懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)某居住項(xiàng)目BIM應(yīng)用實(shí)踐 | 2013 | 首屆工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 獎(jiǎng)牌,證書 |
2013.9 | 2013北京市第17屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)單項(xiàng)獎(jiǎng)建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 北京市規(guī)劃委員會(huì) | 獎(jiǎng)牌,證書 | |
北京朝陽(yáng)區(qū)東壩某居住項(xiàng)目BIM綜合管網(wǎng)應(yīng)用實(shí)踐 | 2013 | 首屆工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 無(wú) |
北京房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)北京小學(xué)項(xiàng)目BIM應(yīng)用實(shí)踐 | 2013 | 首屆工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 無(wú) |
北京金域緹香居住項(xiàng)目BIM住宅產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用實(shí)踐 | 2013 | 首屆工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 獎(jiǎng)牌,證書 |
北京青年匯居住小區(qū)配套商業(yè)項(xiàng)目BIM與綠色建筑應(yīng)用實(shí)踐 | 2013 | 首屆工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 無(wú) |
BIM技術(shù)在北京金域緹香產(chǎn)業(yè)化居住項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 2014.5 | 2013年第二屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 獎(jiǎng)牌,證書 |
基于BIM的北京懷柔楊宋鎮(zhèn)居住項(xiàng)目工程算量應(yīng)用 | 2014.5 | 2013年第二屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 獎(jiǎng)牌,證書 |
2014年度 | |||||
北京城建數(shù)字化信息平臺(tái):東湖、勝茂、福潤(rùn)四季(東壩)、定福家園(福臨) | 2014.9 | 2014“創(chuàng)新杯”建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)大賽 最佳BIM拓展應(yīng)用獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 獎(jiǎng)杯,個(gè)人證書 |
2014.9 | 2014“創(chuàng)新杯”建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)大賽 最佳BIM應(yīng)用 | 企業(yè)獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 獎(jiǎng)杯 | |
北京長(zhǎng)陽(yáng)天地產(chǎn)業(yè)化居住項(xiàng)目 | 2014.12 | 2014 年度中國(guó)建筑業(yè)建筑信息模型(BIM)邀請(qǐng)賽 | 卓越工程項(xiàng)目獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)綠色施工分會(huì)&歐特克軟件(中國(guó))有限公司 | 證書 |
全向信標(biāo)塔項(xiàng)目 | 2014.12 | 2014 年度中國(guó)建筑業(yè)建筑信息模型(BIM)邀請(qǐng)賽 | 最佳拓展應(yīng)用獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)綠色施工分會(huì)&歐特克軟件(中國(guó))有限公司 | 證書 |
北京城建數(shù)字化信息平臺(tái)項(xiàng)目 | 2014.12 | 第11屆精瑞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 最佳創(chuàng)新實(shí)踐類 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 | 精瑞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌,獎(jiǎng)狀 |
北京金第夢(mèng)想山項(xiàng)目BIM技術(shù)精細(xì)算量應(yīng)用 | 2014.12 | 第二屆中國(guó)工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌 |
天津武清新光廣場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 2014.12 | 第二屆中國(guó)工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌 |
全向信標(biāo)塔項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 2014.12 | 第二屆中國(guó)工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 推廣應(yīng)用獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌 |
北京青年匯居住小區(qū)配套商業(yè)項(xiàng)目BIM技術(shù)應(yīng)用 | 2014.12 | 第二屆中國(guó)工程建設(shè)BIM應(yīng)用大賽 | 推廣應(yīng)用獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌 |
BIM在產(chǎn)業(yè)化住宅中的全生命周期應(yīng)用-長(zhǎng)陽(yáng)西站 | 2014.10 | 2014年北京市工程建設(shè)BIM應(yīng)用成果大賽 | 一等獎(jiǎng) | 北京市建筑業(yè)聯(lián)合會(huì) | 證書 |
全向信標(biāo)塔項(xiàng)目在BIM中的應(yīng)用 | 2014.10 | 2014年北京市工程建設(shè)BIM應(yīng)用成果大賽 | 三等獎(jiǎng) | 北京市建筑業(yè)聯(lián)合會(huì) | 證書 |
北京市住宅建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2014.12 | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位證書 | 會(huì)員 | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì) | 證書:2014.12-2015.12 |
天津武清大光明商城項(xiàng)目 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 證書,獎(jiǎng)杯 |
全向信標(biāo)塔項(xiàng)目 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 證書,獎(jiǎng)杯 |
北京城建數(shù)字化信息平臺(tái) | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 證書,獎(jiǎng)杯 |
BIM在產(chǎn)業(yè)化住宅中的全生命應(yīng)用 | 2015.1 | 2014第三屆“龍圖杯”全國(guó)BIM(建筑信息模型)大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 證書,獎(jiǎng)杯 |
2015年度 | |||||
北京萬(wàn)筑金域緹香項(xiàng)目BIM技術(shù)咨詢服務(wù) | 2015.8 | 北京市第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)建筑信息模型(BIM)獎(jiǎng) | BIM單項(xiàng)獎(jiǎng) | 北京工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌 |
明斯克北京飯店項(xiàng)目 | 2015.8 | 北京市第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)建筑信息模型(BIM)獎(jiǎng) | BIM單項(xiàng)獎(jiǎng) | 北京工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌 |
北京城建勝茂廣場(chǎng)BIM應(yīng)用 | 2015.12 | 第十二屆精瑞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 金獎(jiǎng) | 精瑞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) | 證書,獎(jiǎng)牌,吊牌 |
2016年度 | |||||
北京房山良鄉(xiāng)勝茂商業(yè)綜合體項(xiàng)目BIM擴(kuò)展應(yīng)用 | 2016.4 | 第四屆“龍圖杯”全國(guó)BIM大賽 | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)&人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心 | 證書,獎(jiǎng)杯 |
北京房山良鄉(xiāng)勝茂商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 2016.10 | 2016“創(chuàng)新杯”建筑信息模型(BIM)設(shè)計(jì)大賽 | 最佳商業(yè)綜合體BIM應(yīng)用獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 未歸檔 |
微信號(hào):atgbim